Clasificación 2016
Ruta Larga
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Control 1 (22.6 km) |
Media | Control 2 (41.6 km) |
Media | Control 3 (56.1 km) |
Media | Meta (71 km) |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | DANIEL MILIAN ROMEO | SCOTT BIKES | 01:02:35 | 21.67 | 01:42:22 | 24.38 | 02:44:36 | 20.45 | 03:23:10 | 20.97 |
2 | 112 | IVAN ROMERO SOTO | BIKES, EJAROM | 01:02:30 | 21.70 | 01:42:21 | 24.39 | 02:44:38 | 20.45 | 03:23:11 | 20.97 |
3 | 76 | RAUL LORENTE SEBASTIAN | TARAZONA, C.C. | 01:05:21 | 20.75 | 01:58:23 | 21.08 | 02:55:30 | 19.18 | 03:35:37 | 19.76 |
4 | 65 | JORGE IBAÑEZ CANDELERA | SPRINTBIKE SEGORBE-UCAP | 01:07:29 | 20.09 | 02:01:01 | 20.63 | 02:56:52 | 19.03 | 03:38:14 | 19.52 |
5 | 93 | RUBEN MORENO GOMES | BTWIN | 01:05:36 | 20.67 | 02:01:15 | 20.59 | 02:57:49 | 18.93 | 03:41:12 | 19.26 |
6 | 115 | SANTIAGO RUIZ FERNANDEZ | TEAM MANRUBIA | 01:06:44 | 20.32 | 02:01:31 | 20.54 | 03:02:15 | 18.47 | 03:46:21 | 18.82 |
7 | 105 | JOSE CARLOS PINA TORNER | 5C UNIONBIKE, P.C. | 01:05:00 | 20.86 | 01:58:11 | 21.12 | 03:03:13 | 18.37 | 03:47:33 | 18.72 |
8 | 126 | OSCAR TRALLERO LAHOZ | CLUB CICLISTA CALANDA | 01:08:16 | 19.86 | 02:05:31 | 19.89 | 03:07:26 | 17.96 | 03:52:12 | 18.35 |
9 | 117 | JAVIER SANCHEZ SERRANO | BIKES EJAROM | 01:09:51 | 19.41 | 02:07:20 | 19.60 | 03:11:09 | 17.61 | 03:55:48 | 18.07 |
10 | 34 | GERMAN CASTEL MALLEN | LA FALDRIJA | 01:10:04 | 19.35 | 02:07:11 | 19.63 | 03:12:02 | 17.53 | 03:57:59 | 17.90 |
11 | 81 | FERNANDO MARIN ARAGON | BIKES, EJAROM | 01:11:34 | 18.95 | 02:10:25 | 19.14 | 03:15:43 | 17.20 | 04:00:13 | 17.73 |
12 | 134 | JOSE RAMON VILLARROYA MARTINEZ | BIKES EJAROM | 01:14:07 | 18.30 | 02:12:02 | 18.90 | 03:16:09 | 17.16 | 04:05:07 | 17.38 |
13 | 22 | MIGUEL BERNAD MORER | MONTES BATURROS | 01:12:15 | 18.77 | 02:11:35 | 18.97 | 03:19:53 | 16.84 | 04:07:09 | 17.24 |
14 | 59 | CARLOS GOMEZ MONFORTE | BICITERUEL, C.C. | 01:15:20 | 18.00 | 02:17:11 | 18.19 | 03:26:26 | 16.31 | 04:14:34 | 16.73 |
15 | 18 | RUBEN BELTRAN MAUREL | MONTES BATURROS | 01:16:12 | 17.80 | 02:19:35 | 17.88 | 03:31:07 | 15.94 | 04:17:04 | 16.57 |
16 | 1 | MONTSERRAT ALVAREZ NOVOA | CC CICLOS DOMINGO | 01:02:46 | 21.60 | 02:20:21 | 17.78 | 03:31:11 | 15.94 | 04:18:58 | 16.45 |
17 | 52 | ALEJANDRO GIJON OLIVER | JANO MUEBLES | 01:14:11 | 18.28 | 02:15:23 | 18.44 | 03:27:10 | 16.25 | 04:19:11 | 16.44 |
18 | 109 | CARLOS RAIGAL GISTAU | D'OLIANA, AGRUPACIO CICLISTA | 01:17:23 | 17.52 | 02:21:23 | 17.65 | 03:33:15 | 15.78 | 04:20:40 | 16.34 |
19 | 74 | CARLOS LOPEZ HERNANDEZ | BICITERUEL C.C | 01:20:09 | 16.92 | 02:24:35 | 17.26 | 03:37:29 | 15.48 | 04:25:18 | 16.06 |
20 | 48 | ALEX FERRERES ESTELLER | C.C. DEPORTES BALAGUER | 01:17:44 | 17.44 | 02:21:36 | 17.63 | 03:31:01 | 15.95 | 04:25:26 | 16.05 |
21 | 10 | FRANCISCO APARICI CENTELLES | APARICI GRUP BTT | 01:17:33 | 17.49 | 02:20:35 | 17.75 | 03:37:44 | 15.46 | 04:27:00 | 15.96 |
22 | 60 | JONNY GONZALEZ CARRILLO | CCP TRIATLON ANDORRA | 01:19:16 | 17.11 | 03:39:52 | 15.31 | 04:29:52 | 15.79 | ||
23 | 82 | ADRIAN ION MARISOIU | APARICI GRUP BTT | 01:17:02 | 17.60 | 03:37:50 | 15.45 | 04:31:23 | 15.70 | ||
24 | 23 | JOSE MIGUEL BIELSA CASO | BIKES,EJAROM | 01:15:01 | 18.08 | 02:20:15 | 17.80 | 03:37:36 | 15.47 | 04:31:29 | 15.69 |
25 | 116 | JONATAN SANCHEZ ARPAL | BTT6AM | 01:24:23 | 16.07 | 03:47:59 | 14.76 | 04:41:41 | 15.12 | ||
26 | 5 | FERMIN AGUILAR CENTELLES | MONTES BATURROS | 01:06:05 | 20.52 | 03:50:02 | 14.63 | 04:46:48 | 14.85 | ||
27 | 19 | ROBERTO BELTRAN MAUREL | MONTES BATURROS | 01:22:10 | 16.50 | 03:50:54 | 14.58 | 04:46:51 | 14.85 | ||
28 | 68 | CARLOS LAGRANJA FABRA | JANO MUEBLES | 01:23:46 | 16.19 | 03:57:51 | 14.15 | 04:50:19 | 14.67 | ||
29 | 86 | FRANCISCO JOSE MARTI VICENT | 01:22:17 | 16.48 | 04:04:35 | 13.76 | 04:51:05 | 14.63 | |||
30 | 36 | CLAUDIO MARIO CHECA DE LA TORRE | BIKES,EJAROM | 01:25:17 | 15.90 | 04:06:31 | 13.65 | 04:54:03 | 14.49 | ||
31 | 45 | ENRIQUE ESPINOSA GAMEZ | C.C. HIJAR | 01:28:49 | 15.27 | 04:05:34 | 13.71 | 04:54:07 | 14.48 | ||
32 | 15 | GERMAN BALAGUER POZO | CCP TRIATLON ANDORRA | 01:28:57 | 15.24 | 04:05:45 | 13.70 | 04:54:29 | 14.47 | ||
33 | 133 | EZEQUIEL VIDAL MORMENEO | LA FALDRIJA | 01:24:50 | 15.98 | 04:07:08 | 13.62 | 04:59:48 | 14.21 | ||
34 | 12 | JOSE MANUEL AZCON TOMAS | MONTES BATURROS | 01:23:42 | 16.20 | 04:08:42 | 13.53 | Suspendida | |||
35 | 11 | EMILIO ARIÑO GRACIA | 01:28:29 | 15.32 | 04:14:08 | 13.25 | Suspendida | ||||
36 | 44 | JAVIER ESPADA PEREZ | CLUB CICLISTA CALANDA | 01:29:08 | 15.21 | 04:15:28 | 13.18 | Suspendida | |||
37 | 69 | JAIME LAMIEL LEJ | CLUB CICLISTA CALANDA | 01:29:02 | 15.23 | 04:15:32 | 13.17 | Suspendida | |||
38 | 130 | ANGEL VALERO FABRA | APARICI GRUP BTT | 01:25:53 | 15.79 | 04:17:50 | 13.05 | Suspendida | |||
39 | 53 | CARLOS GIMENO CASTEL | GIMENO TEAM | 01:28:12 | 15.37 | 04:19:18 | 12.98 | Suspendida | |||
40 | 106 | OSCAR PONZ EGEA | 01:32:38 | 14.64 | 04:19:25 | 12.98 | Suspendida | ||||
41 | 103 | TONI PEREZ FURIO | JARRA Y PEDAL | 01:34:01 | 14.42 | 04:19:31 | 12.97 | Suspendida | |||
42 | 33 | RICARDO CARCELLER CERVIÑO | JARRA Y PEDAL | 01:33:42 | 14.47 | 04:19:39 | 12.96 | Suspendida | |||
43 | 24 | GERMAN BLASCO VALERO | JARRA Y PEDAL | 01:33:48 | 14.46 | 04:19:46 | 12.96 | Suspendida | |||
44 | 49 | CARLOS GAIBAR | JANO MUEBLES | 01:28:17 | 15.36 | 04:20:48 | 12.91 | Suspendida | |||
45 | 127 | MIGUEL ANGEL TRIGO MARQUINA | JARRA Y PEDAL | 01:33:55 | 14.44 | 04:21:39 | 12.86 | Suspendida | |||
46 | 47 | ROBERTO JUAN FERNANDEZ ROS | 01:27:58 | 15.41 | 04:23:04 | 12.80 | Suspendida | ||||
47 | 2 | MARIA MEGIAS HERRERO | CC CICLOS DOMINGO | 01:36:03 | 14.12 | 02:52:31 | 14.47 | 04:24:13 | 12.74 | Suspendida | |
48 | 122 | JORGE TELLA TORRELLAS | ALEN BIKES, C.C. | 01:35:49 | 14.15 | 04:24:18 | 12.74 | Suspendida | |||
49 | 21 | DAVID BERNA JULVE | MONTES BATURROS | 01:28:39 | 15.30 | 04:25:26 | 12.68 | Suspendida | |||
50 | 64 | ABEL GUTIERREZ GARCIA | MONTES BATURROS | 01:28:33 | 15.31 | 04:25:32 | 12.68 | Suspendida | |||
51 | 108 | FRANCISCO JAVIER PUEYO POMED | C.C. ALBALATE | 01:34:48 | 14.30 | 04:27:41 | 12.57 | Suspendida | |||
52 | 38 | AMADEO CRUZ PITARCH | 01:38:07 | 13.82 | 04:34:46 | 12.25 | Suspendida | ||||
53 | 50 | LORENZO GARIN TELLO | C.C. ALBALATE | 01:34:42 | 14.32 | 04:36:25 | 12.18 | Suspendida | |||
54 | 119 | JOSE MANUEL SIERRA PROCAS | EBRO, C.C. | 01:38:17 | 13.80 | 04:36:54 | 12.16 | Suspendida | |||
55 | 41 | JAVIER DOBATO LIEDANA | JAVIER DOBATO LIEDANA | 01:40:04 | 13.55 | 04:41:15 | 11.97 | Suspendida | |||
56 | 99 | JOAQUIN PASCUAL BAREA | JARRA Y PEDAL | 01:40:54 | 13.44 | 04:48:33 | 11.67 | Suspendida | |||
57 | 79 | JAIME MAIREN PEREZ | Jaime Mairén Pérez | 01:43:06 | 13.15 | 04:51:46 | 11.54 | Suspendida | |||
58 | 13 | OSCAR AZCON TOMAS | MONTES BATURROS | 01:42:57 | 13.17 | 04:51:53 | 11.53 | Suspendida | |||
59 | 62 | CARLOS GUIRAL IZQUIERDO | 01:40:23 | 13.51 | 04:58:20 | 11.28 | Suspendida | ||||
60 | 63 | JOSE MARIA GUIRAL SANZ | 01:40:14 | 13.53 | 04:58:33 | 11.27 | Suspendida | ||||
61 | 123 | TOMAS TENA MALLEN | EJULVE BTT | 01:40:25 | 13.50 | 04:58:34 | 11.27 | Suspendida |
Ruta corta
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Control 1 (22.6 km) |
Media | Control 2 (41.6 km) |
Media | Meta (51 km) |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | ENRIQUE ROS HERRERO | BIKES EJAROM | 01:24:45 | 16.00 | ||||
2 | 72 | GABRIEL LAZAR MELINTE | CADRETE, C.C. | 01:30:14 | 15.03 | ||||
3 | 131 | CRISTINA VALLS SOBRERROCA | BAJO ARAGON HISTORICO, C.C. | 01:43:42 | 13.08 | ||||
4 | 83 | ALMUDENA MARQUEZ HERRERO | CC CICLOS DOMINGO | 01:51:56 | 12.11 | ||||
5 | 58 | ANTONIO MANUEL GOMEZ CLAVERO | CLUB CICLISTA HÍJAR | 02:06:52 | 10.69 | ||||
6 | 61 | ALBERTO GONZALO ORTIN | 02:07:33 | 10.63 | |||||
7 | 80 | GERMAN MALLOR CALVO | CLUB CICLISTA HÍJAR | 02:08:30 | 10.55 | ||||
8 | 132 | MARCOS VICENTE FORT | CC CICLOS DOMINGO | 02:10:10 | 10.42 | ||||
9 | 8 | ADRIAN ALQUEZAR TENA | BAJO ARAGON HISTORICO, C.C. | 01:07:08 | 20.20 | 02:01:23 | 20.56 | 02:28:14 | 20.64 |
10 | 32 | SERGIO CARBALLO MAYA | CLUB CICLISTA CASPOLINO | 01:19:11 | 17.12 | 02:53:15 | 17.66 | ||
11 | 125 | FERNANDO TORREGROSA RODRIGUEZ | MENUDO PEDAL | 01:19:58 | 16.96 | 02:55:30 | 17.44 | ||
12 | 40 | JHONATAN DIAZ ITIA | BICITERUEL C.C. | 01:23:21 | 16.27 | 03:08:04 | 16.27 | ||
13 | 57 | JOSE ANTONIO GINES ROYO | CLUB CICLISTA CALANDA | 01:24:33 | 16.04 | 03:08:42 | 16.22 | ||
14 | 42 | DANIEL EJARQUE VALLS | BIKES EJAROM | 01:16:52 | 17.64 | 03:10:16 | 16.08 | ||
15 | 67 | JOAQUIN LAFAJA GUIRAL | CLUB DEPORTIVO EL VENTANICO | 01:27:35 | 15.48 | 03:17:14 | 15.51 | ||
16 | 20 | ISIDORO BERENGENA RECHE | HASTA DONDE LLEGUEMOS... | 01:27:06 | 15.57 | 03:17:17 | 15.51 | ||
17 | 96 | SANTI NIETO BIELSA | 01:30:49 | 14.93 | 03:22:40 | 15.10 | |||
18 | 16 | LUIS BAQUER SIPIERA | FERROVIARIOS BTT | 01:31:21 | 14.84 | 03:25:51 | 14.87 | ||
19 | 39 | RICARDO DE MIGUEL LOSTAO | EL PEDAL ARAGONES | 01:30:28 | 14.99 | 03:27:59 | 14.71 | ||
20 | 73 | MIGUEL LLORENS COLERA | APARICI GRUP BTT | 01:39:43 | 13.60 | 03:29:47 | 14.59 | ||
21 | 111 | ANTONIO ROLDAN JARQUE | APARICI GRUP BTT | 01:33:07 | 14.56 | 03:29:56 | 14.58 | ||
22 | 107 | VICTOR PRIETO TENA | 01:32:48 | 14.61 | 03:31:25 | 14.47 | |||
23 | 7 | FERNANDO ALQUEZAR NIETO | BTT ANDORRA | 01:39:16 | 13.66 | 03:32:26 | 14.40 | ||
24 | 84 | DANIEL MARQUEZ HERRERO | CC CICLOS DOMINGO | 01:15:12 | 18.03 | 03:33:17 | 14.35 | ||
25 | 114 | ANTONIO ROVIRA VIVES | CLUB CICLISTA BEL SABINA | 01:39:11 | 13.67 | 03:41:40 | 13.80 | ||
26 | 26 | FAUSTINO BRAVO GONZALEZ | 01:39:20 | 13.65 | 03:43:00 | 13.72 | |||
27 | 110 | MARIO RODRIGUEZ BORRAS | 01:42:17 | 13.26 | 03:43:12 | 13.71 | |||
28 | 4 | JAVIER ADAN PALMA | MAS DE LAS MATAS | 01:43:52 | 13.06 | 03:45:55 | 13.54 | ||
29 | 35 | FERNANDO CEBRIAN MATEO | MAS DE LAS MATAS | 01:43:49 | 13.06 | 03:45:57 | 13.54 | ||
30 | 31 | CESAR CAMPO MOLINER | EJULVE BTT | 01:23:14 | 16.29 | 03:46:31 | 13.51 | ||
31 | 17 | JOSE VICENTE BATALLER PIQUER | JARRA Y PEDAL | 01:41:55 | 13.30 | 03:47:18 | 13.46 | ||
32 | 29 | MANUEL CALVO BOLSA | C.C. ALEN BIKES | 01:36:12 | 14.10 | 03:51:24 | 13.22 | ||
33 | 27 | JUAN CARLOS BUJ MALLEN | JARRA Y PEDAL | 01:40:45 | 13.46 | 03:52:18 | 13.17 | ||
34 | 121 | MIGUEL ANGEL SOLER AGUILAR | BTT PUIG MORENO | 01:02:39 | 21.64 | 03:52:48 | 13.14 | ||
35 | 51 | SOFIA GAUXACH JOVANI | APARICI GRUP BTT | 01:41:06 | 13.41 | 03:53:22 | 13.11 | ||
36 | 98 | JOSE MANUEL PALOMINO ALLOZA | MONTES BATURROS | 01:45:54 | 12.80 | 03:57:27 | 12.89 | ||
37 | 90 | HILARIO MERINO GUILLEN | EJULVE BTT | 01:43:12 | 13.14 | 04:03:13 | 12.58 | ||
38 | 55 | ALBERTO GIMENO GIMENO | MAÑANA BICI | 01:50:47 | 12.24 | 04:05:38 | 12.46 | ||
39 | 14 | JOAQUIN BALAGUER BUSTOS | POLIDEPORTIVO ANDORRA, C.C. | 01:46:29 | 12.73 | 04:05:53 | 12.44 | ||
40 | 85 | JOSE MARIA MARQUEZ SANTOS | CC CICLOS DOMINGO | 01:52:36 | 12.04 | 04:07:38 | 12.36 | ||
41 | 124 | MIGUEL TIRADO CALVO | CC CICLOS DOMINGO | 01:51:13 | 12.19 | 04:07:42 | 12.35 | ||
42 | 88 | JORGE MARTIN MARTIN | MONTES BATURROS | 01:44:37 | 12.96 | 04:12:46 | 12.11 | ||
43 | 128 | DAVID UMENDIA GIL | JARRA Y PEDAL | 01:45:15 | 12.88 | 04:13:48 | 12.06 | ||
44 | 87 | JAVIER MARTIN | 01:36:20 | 14.08 | 04:14:24 | 12.03 | |||
45 | 78 | LUIS LUENGO BARANGUAN | 01:47:32 | 12.61 | 04:15:58 | 11.95 | |||
46 | 9 | CARLOS APARICI CAMAÑES | APARICI GRUP BTT | 01:45:48 | 12.82 | 04:18:15 | 11.85 | ||
47 | 66 | PAULA ISARRIA ESTERIL | EJULVE BTT | 01:47:49 | 12.58 | 04:20:43 | 11.74 | ||
48 | 100 | JAVIER PASCUAL ESTERIL | EJULVE BTT | 01:47:43 | 12.59 | 04:20:47 | 11.73 | ||
49 | 101 | RAUL PASCUAL ESTERIL | EJULVE BTT | 01:46:10 | 12.77 | 04:25:05 | 11.54 | ||
50 | 129 | JOSE MARIA VALDES SAURAS | EL PEDAL ARAGONES | 01:50:42 | 12.25 | 04:33:44 | 11.18 | ||
51 | 75 | JOSE MANUEL LOPEZ TIRADO | 01:46:42 | 12.71 | 04:33:48 | 11.18 | |||
52 | 118 | ALEJANDRA SAURA ALBERT | APARICI GRUP BTT | 01:53:06 | 11.99 | 04:34:38 | 11.14 | ||
53 | 30 | ROSA CAMAÑES HIDALGO | APARICI GRUP BTT | 01:53:11 | 11.98 | 04:34:50 | 11.13 | ||
54 | 70 | ALFONSO LARA ROSA | 01:55:56 | 11.70 | 04:35:40 | 11.10 | |||
55 | 95 | MARCOS NAVARRO CASTEL | EJULVE BTT | 01:57:01 | 11.59 | 04:39:56 | 10.93 | ||
56 | 89 | OSCAR MARTIN ROYO | 01:54:51 | 11.81 | 04:40:06 | 10.92 | |||
57 | 97 | JORDI NIN GALLEGO | EJULVE BTT | 01:50:51 | 12.23 | 04:40:23 | 10.91 | ||
58 | 43 | ALBERTO ESCOBAR RODRIGUEZ | REVIENTA ORCOS | 01:51:26 | 12.17 | 04:40:26 | 10.91 | ||
59 | 6 | JOSE FELIX AGUILAR LAMIEL | BTT PUIG MORENO | 02:02:43 | 11.05 | 04:40:34 | 10.91 | ||
60 | 92 | NORBERTO MORENO DEL CAMPO | BURJAZUD, C.C. | 02:03:39 | 10.97 | 04:41:02 | 10.89 | ||
61 | 102 | JAVIER PASCUAL GARRIDO | JAVIER PASCUAL GARRIDO | 01:51:40 | 12.14 | 04:46:44 | 10.67 | ||
62 | 25 | FRANCESC ANDREU BOYA BOBET | BBVV GUISSONA | 02:03:18 | 11.00 | 04:56:35 | 10.32 | ||
63 | 54 | JUAN CARLOS GIMENO GIMENO | MAÑANA BICI | 01:53:21 | 11.96 | 04:57:50 | 10.27 | ||
64 | 56 | SANTIAGO GIMENO RABANAQUE | MAÑANA BICI | 01:56:12 | 11.67 | 04:02:33 | 10.29 | 04:58:22 | 10.26 |