Clasificación General 2017
Ruta Larga
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Control 1 (22.6 km) |
Media | Control 2 (41.6 km) |
Media | Control 3 (56.1 km) |
Media | Meta (71 km) |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IVAN ROMERO SOTO | EJAROM BIKES | 01:01:47 | 21.95 | 01:50:27 | 22.60 | 02:30:07 | 22.42 | 03:14:10 | 21.94 |
2 | 77 | LUIS EDO VICENTE | C.C. GIGANTE DE PIEDRA | 01:03:56 | 21.21 | 01:55:21 | 21.64 | 02:46:48 | 20.18 | 03:23:40 | 20.92 |
3 | 229 | ANDRES SISO CLEMENTE | EDELWEISS LAGUARTABIKES | 01:04:45 | 20.94 | 01:55:14 | 21.66 | 02:46:55 | 20.17 | 03:24:15 | 20.86 |
4 | 195 | SANTIAGO PITARCH ROS | C.C. GIGANTE DE PIEDRA | 01:02:12 | 21.80 | 01:53:52 | 21.92 | 02:47:03 | 20.15 | 03:24:55 | 20.79 |
5 | 140 | JAVIER LOPEZ GADEA | C.C TAUSTE | 01:07:27 | 20.10 | 01:58:24 | 21.08 | 02:49:49 | 19.82 | 03:26:51 | 20.59 |
6 | 1 | DANIEL MILIAN ROMEO | MESBIKE ALMAZORA | 01:05:01 | 20.86 | 01:56:42 | 21.39 | 02:39:06 | 21.16 | 03:27:05 | 20.57 |
7 | 19 | JAVIER AMO GARCIA | UNIÓN CICLISTA ZARAGOZA | 01:07:32 | 20.08 | 01:59:38 | 20.86 | 02:54:09 | 19.33 | 03:34:56 | 19.82 |
8 | 110 | ALBERTO GOMEZ SEBASTIAN | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM | 01:06:19 | 20.45 | 02:01:45 | 20.50 | 02:57:08 | 19.00 | 03:38:25 | 19.50 |
9 | 135 | DAVID LAZARO BRAVO | JAMONBIKE-GOBIK | 01:06:23 | 20.43 | 02:00:10 | 20.77 | 02:57:00 | 19.02 | 03:38:26 | 19.50 |
10 | 194 | JOSE CARLOS PINA TORNER | UNION-BIKE.COM 5C PC. | 16:38:17 | 1.36 | 02:00:29 | 20.72 | 03:00:06 | 18.69 | 03:41:35 | 19.23 |
11 | 169 | SANTIAGO JOSE MONTES PALOP | EDELWEIS - LAGUARTA BIKES | 01:09:53 | 19.40 | 02:04:54 | 19.98 | 03:03:25 | 18.35 | 03:43:15 | 19.08 |
12 | 32 | FRANCISCO JAVIER BARATECH IBAÑEZ | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM | 01:08:18 | 19.85 | 02:04:15 | 20.09 | 03:03:42 | 18.32 | 03:43:51 | 19.03 |
13 | 175 | FELIPE MUÑOZ LORENTE | JAMONBIKE-GOBIK | 01:06:54 | 20.27 | 02:00:20 | 20.74 | 02:59:22 | 18.77 | 03:44:50 | 18.95 |
14 | 207 | GORKA REINA RAMON | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM | 01:10:20 | 19.28 | 02:05:10 | 19.94 | 03:03:12 | 18.37 | 03:46:19 | 18.82 |
15 | 65 | CARLOS COLLAZOS GORRIZ | C.C. GIGANTE DE PIEDRA | 01:06:48 | 20.30 | 02:06:43 | 19.70 | 03:06:48 | 18.02 | 03:49:34 | 18.56 |
16 | 132 | JAVIER LAHUERTA LOPEZ | C.C.TURIASO | 01:12:42 | 18.65 | 02:10:11 | 19.17 | 03:09:54 | 17.73 | 03:51:13 | 18.42 |
17 | 68 | IVAN CORELLA MARTIN | SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA | 01:08:32 | 19.79 | 02:05:02 | 19.96 | 03:03:31 | 18.34 | 03:51:14 | 18.42 |
18 | 251 | ARMANDO VIDAL VALLE | HUESCA BIKE | 01:11:22 | 19.00 | 02:09:44 | 19.24 | 03:09:59 | 17.72 | 03:51:20 | 18.41 |
19 | 34 | NARCISO BARRANCO LAHOZ | HUESCABIKE | 01:11:25 | 18.99 | 02:09:52 | 19.22 | 03:09:50 | 17.73 | 03:51:26 | 18.41 |
20 | 109 | CARLOS GOMEZ MONFORTE | BICITERUEL C.C. | 01:12:32 | 18.69 | 02:09:59 | 19.20 | 03:09:42 | 17.74 | 03:51:35 | 18.40 |
21 | 112 | FRANCISCO JAVIER GORMAZ GARCIA | ARMANTES | 01:11:19 | 19.01 | 02:08:49 | 19.38 | 03:10:12 | 17.70 | 03:52:04 | 18.36 |
22 | 242 | OSCAR TRALLERO LAHOZ | C.C. CALANDA | 01:12:58 | 18.58 | 02:11:01 | 19.05 | 03:14:13 | 17.33 | 03:57:31 | 17.94 |
23 | 27 | MANUEL JORGE BAJA MERIZ | HUESCABIKE | 01:12:52 | 18.61 | 02:14:19 | 18.58 | 03:15:15 | 17.24 | 03:58:56 | 17.83 |
24 | 170 | RUBEN MORCILLO SANCHEZ | C.C. GIGANTE DE PIEDRA | 16:38:17 | 1.36 | 02:00:01 | 20.80 | 02:59:31 | 18.75 | 03:59:22 | 17.80 |
25 | 255 | ANDRES ZAPATER PUNTOS | CC SAIDÍ | 01:12:14 | 18.77 | 02:10:05 | 19.19 | 03:11:57 | 17.54 | 04:00:47 | 17.69 |
26 | 165 | DANIEL MONSERRAT BER | HUESCABIKE | 01:16:26 | 17.74 | 02:15:39 | 18.40 | 03:20:48 | 16.76 | 04:02:20 | 17.58 |
27 | 208 | JOAQUIN REYES VILLAGRASA | C.C FRAGA | 01:16:17 | 17.78 | 02:17:01 | 18.22 | 03:19:43 | 16.85 | 04:02:21 | 17.58 |
28 | 30 | JESUS MANUEL BALLESTA NAVARRO | JAMÓN BIKE-GOBIK TEAM | 01:13:10 | 18.53 | 02:11:08 | 19.03 | 03:15:28 | 17.22 | 04:02:33 | 17.56 |
29 | 61 | PEDRO CEREZUELA PEDROS | CC MATARRAÑA | 16:38:17 | 1.36 | 02:15:45 | 18.39 | 03:19:58 | 16.83 | 04:02:57 | 17.53 |
30 | 230 | CARLOS SOLANAS IRANZO | SARIÑENA | 01:15:41 | 17.92 | 02:15:14 | 18.46 | 03:19:33 | 16.87 | 04:04:04 | 17.45 |
31 | 161 | MARC MILIAN CARCELLER | ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | 01:15:34 | 17.94 | 02:15:24 | 18.43 | 03:19:47 | 16.85 | 04:05:29 | 17.35 |
32 | 206 | MARIO RAMOS FERRIZ | BICITERUEL.C.C | 01:18:45 | 17.22 | 02:21:38 | 17.62 | 03:26:12 | 16.32 | 04:07:46 | 17.19 |
33 | 55 | JORDI CAMPOS BAGAN | C.C. GIGANTE DE PIEDRA | 01:12:28 | 18.71 | 02:08:55 | 19.36 | 03:15:45 | 17.20 | 04:10:08 | 17.03 |
34 | 131 | JOSE ANTONIO LAHOZ USON | C.C. FUENTES DE EBRO | 01:16:40 | 17.69 | 02:17:15 | 18.19 | 03:24:50 | 16.43 | 04:10:14 | 17.02 |
35 | 191 | DAVID PERIZ EZQUERRA | HUESCABIKE | 01:17:29 | 17.50 | 02:21:22 | 17.66 | 03:26:42 | 16.28 | 04:13:50 | 16.78 |
36 | 139 | ALEJANDRO LOPEZ GADEA | C.C. TAUSTE | 01:20:39 | 16.81 | 02:19:49 | 17.85 | 03:26:38 | 16.29 | 04:15:06 | 16.70 |
37 | 252 | MARIANO VILLALTA RAMON | CC ALFINDÉN | 01:21:31 | 16.63 | 02:23:24 | 17.41 | 03:29:11 | 16.09 | 04:15:42 | 16.66 |
38 | 253 | JOSE RAMON VILLARROYA MARTINEZ | EJAROM BIKES | 01:16:22 | 17.76 | 02:15:31 | 18.42 | 03:26:48 | 16.28 | 04:19:58 | 16.39 |
39 | 180 | DANIEL ORDOÑEZ LOPEZ | CLUB CICLISTA MONZON | 01:15:58 | 17.85 | 02:19:43 | 17.86 | 03:33:36 | 15.76 | 04:20:06 | 16.38 |
40 | 82 | GUILLERMO EZQUERRA LANSAQUE | HUESCABIKE | 16:38:17 | 1.36 | 02:23:00 | 17.45 | 03:28:53 | 16.11 | 04:20:10 | 16.37 |
41 | 44 | RAUL BETORE URCHAGA | CLUB CICLISTA TAUSTE | 01:17:08 | 17.58 | 02:17:07 | 18.20 | 03:27:20 | 16.23 | 04:20:11 | 16.37 |
42 | 5 | LUIS MIGUEL ABAD GADOUX | TRIDENTE BTT | 01:20:53 | 16.76 | 02:22:31 | 17.51 | 03:30:33 | 15.99 | 04:21:50 | 16.27 |
43 | 106 | ADRIAN GIMENEZ SAEZ | BTT EJEA | 01:20:44 | 16.80 | 02:26:30 | 17.04 | 03:35:53 | 15.59 | 04:23:10 | 16.19 |
44 | 215 | ENRIQUE ROS HERRERO | EJAROM BIKES | 01:20:57 | 16.75 | 02:23:56 | 17.34 | 03:36:40 | 15.54 | 04:24:54 | 16.08 |
45 | 57 | SERGIO CARCELLER DOMINGO | C.C. GIGANTE DE PIEDRA | 01:16:02 | 17.83 | 02:19:17 | 17.92 | 03:38:22 | 15.41 | 04:27:04 | 15.95 |
46 | 201 | ANGEL PRADO | CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS | 01:21:51 | 16.57 | 02:26:08 | 17.08 | 03:40:15 | 15.28 | 04:27:46 | 15.91 |
47 | 217 | CESAR RUIZ MARTINEZ | CYCLON AUTOGOYA | 01:20:13 | 16.90 | 02:24:26 | 17.28 | 03:38:18 | 15.42 | 04:28:40 | 15.86 |
48 | 104 | SERGIO GAVIN ARCOS | CLUB CICLISTA CASPOLINO | 01:21:25 | 16.66 | 02:24:34 | 17.27 | 03:43:43 | 15.05 | 04:33:43 | 15.56 |
49 | 246 | CARLOS URRIOS CUBERO | CLUB CICLISTA CALANDA | 01:21:01 | 16.74 | 02:30:19 | 16.60 | 03:47:24 | 14.80 | 04:37:55 | 15.33 |
50 | 78 | EVA ELBAILE PERIZ | CYCLON-AUTOGOYA | 01:26:24 | 15.69 | 02:35:40 | 16.03 | 03:50:03 | 14.63 | 04:40:12 | 15.20 |
51 | 3 | CARLOS ANDRES LORENT | LORENTS TEAM | 01:21:44 | 16.59 | 02:26:21 | 17.06 | 03:50:10 | 14.62 | 04:43:52 | 15.01 |
52 | 224 | SERGIO SANZ BUISAC | HUESCABIKE | 16:38:17 | 1.36 | 02:33:17 | 16.28 | 03:52:48 | 14.46 | 04:44:45 | 14.96 |
53 | 64 | FERNANDO COLAS PINILLA | MTB LOBOS ZARAGOZA | 01:22:50 | 16.37 | 02:32:07 | 16.41 | 03:50:13 | 14.62 | 04:45:48 | 14.91 |
54 | 122 | MARIO JAVIER IMBUS ROMO | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM | 16:38:17 | 1.36 | 02:40:51 | 15.52 | 03:48:02 | 14.76 | 04:46:49 | 14.85 |
55 | 39 | RUBEN BELTRAN MAUREL | MONTES BATURROS | 01:16:59 | 17.61 | 02:39:42 | 15.63 | 03:58:04 | 14.14 | 04:51:02 | 14.64 |
56 | 245 | GIGEL NICOLAE UNGUREANU | CC ALCAÑIZ | 01:18:15 | 17.33 | 02:40:09 | 15.59 | 03:57:59 | 14.14 | 04:51:08 | 14.63 |
57 | 234 | JORGE TELLA TORRELLAS | Alen Bikes | 01:35:23 | 14.22 | 02:45:03 | 15.12 | 04:00:53 | 13.97 | 04:55:16 | 14.43 |
58 | 21 | ROBERTO ANENTO MARTINEZ | EJAROM BIKES | 01:20:48 | 16.78 | 02:31:41 | 16.46 | 04:00:05 | 14.02 | 04:55:23 | 14.42 |
59 | 200 | OSCAR PONZ EGEA | INDEPENDIENTE | 01:29:24 | 15.17 | 02:41:40 | 15.44 | 04:04:03 | 13.79 | 04:58:20 | 14.28 |
60 | 31 | LUIS BAQUER SIPIERA | FERROVIARIOS BTT | 01:29:20 | 15.18 | 02:43:20 | 15.28 | 04:04:47 | 13.75 | 04:59:58 | 14.20 |
61 | 7 | MIGUEL ABRIL SOSA | LA GUATA BIKE | 01:28:11 | 15.38 | 02:40:35 | 15.54 | 04:04:06 | 13.79 | 04:59:59 | 14.20 |
62 | 213 | ALBERTO ROMERO FUERTES | BTT MONTALBÁN BIKE | 01:27:03 | 15.58 | 02:51:32 | 14.55 | 04:09:57 | 13.47 | 05:13:47 | 13.58 |
63 | 210 | DAVID RODRIGUEZ ALCALA | BTT UTRILLAS | 01:27:08 | 15.56 | 02:50:50 | 14.61 | 04:09:42 | 13.48 | 05:13:48 | 13.58 |
64 | 12 | MIGUEL ANTONIO ALONSO CERVERA | BTT MONTALBAN BIKE | 01:26:58 | 15.59 | 02:51:27 | 14.56 | 04:10:01 | 13.46 | 05:13:49 | 13.57 |
65 | 41 | ISIDORO BERENGENA RECHE | C.C. EL MOLINO DE VALDESPARTERA | 01:32:24 | 14.68 | 02:51:02 | 14.59 | 04:17:34 | 13.07 | 05:13:50 | 13.57 |
66 | 190 | JESUS PEREZ SANCHEZ | C.C. UTEBO | 01:33:52 | 14.45 | 02:54:07 | 14.34 | 04:21:33 | 12.87 | 05:20:19 | 13.30 |
67 | 24 | VICTOR ATARES PUEYO | C.C.BINEFAR | 01:30:46 | 14.94 | 02:40:39 | 15.54 | 04:13:10 | 13.30 | 05:20:20 | 13.30 |
68 | 152 | JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | C.C. LA MATA DE LOS OLMOS | 16:38:17 | 1.36 | 02:47:32 | 14.90 | 04:17:18 | 13.08 | 05:27:28 | 13.01 |
69 | 168 | ISABEL MONTAÑES HERNANDEZ | CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS | 01:36:42 | 14.02 | 02:55:21 | 14.23 | 04:27:37 | 12.58 | 05:28:37 | 12.96 |
70 | 172 | PEDRO IGNACIO MORENO MIELGO | TRIDENTE BTT | 01:35:54 | 14.14 | 02:48:29 | 14.81 | 04:20:17 | 12.93 | 05:30:19 | 12.90 |
71 | 149 | JAVIER MARTIN RUBIO | C.C. ACTUR | 01:35:46 | 14.16 | 02:58:38 | 13.97 | 04:26:48 | 12.62 | 05:33:25 | 12.78 |
72 | 46 | GERMAN BLASCO VALERO | JARRA Y PEDAL | 01:30:33 | 14.98 | 02:44:36 | 15.16 | 04:28:46 | 12.52 | 05:36:02 | 12.68 |
73 | 214 | PABLO RONDON GRIJALBA | TRIDENTE BTT | 01:30:34 | 14.97 | 02:48:13 | 14.84 | 04:28:59 | 12.51 | 05:36:03 | 12.68 |
74 | 238 | TOMAS TENA MALLEN | C.C. EJULVE | 01:30:33 | 14.98 | 03:00:00 | 13.87 | 04:28:51 | 12.52 | 05:38:21 | 12.59 |
Ruta Media
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Control 1 (22.6 km) |
Media | Control 2 (41.6 km) |
Media | Meta (51 km) |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ANDRES JOAQUIN AGUILAR BARBANOJ | HUESCABIKE | 01:17:03 | 17.60 | 02:18:14 | 18.06 | 02:45:27 | 18.50 |
2 | 111 | JONNY GONZALEZ CARRILLO | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | 01:17:12 | 17.56 | 02:19:22 | 17.91 | 02:47:20 | 18.29 |
3 | 101 | JAVIER GASCON FRAGA | C.C. CALANDA | 01:19:33 | 17.05 | 02:21:13 | 17.67 | 02:47:26 | 18.28 |
4 | 174 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ COLLADO | BICITERUEL C.C. | 02:19:32 | 17.89 | 02:47:41 | 18.25 | ||
5 | 89 | DAVID FUENTES RUIZ | CC. CALANDA | 01:16:48 | 17.66 | 02:20:16 | 17.79 | 02:48:02 | 18.21 |
6 | 150 | RAUL MARTINEZ AGUDO | C.C. EL MOLINO DE VALDESPARTERA | 01:21:08 | 16.71 | 02:22:16 | 17.54 | 02:50:01 | 18.00 |
7 | 129 | JOAQUIN LAFAJA GUIRAL | C. D. EL VENTANICO | 01:19:42 | 17.01 | 02:22:25 | 17.53 | 02:53:12 | 17.67 |
8 | 225 | ALVARO SANZ FERRER | CC TURIASO | 01:22:58 | 16.34 | 02:27:41 | 16.90 | 03:00:59 | 16.91 |
9 | 10 | ALBERT AIGUASANOSA | OPEN NATURA | 03:07:01 | 16.36 | ||||
10 | 118 | DAVID HERNANDEZ ESTOPAÑAN | CYCLON AUTOGOYA | 01:27:51 | 15.44 | 02:38:09 | 15.78 | 03:11:35 | 15.97 |
11 | 62 | CLAUDIO MARIO CHECA DE LA TORRE | EJAROM BIKES | 01:26:33 | 15.67 | 02:38:26 | 15.75 | 03:14:14 | 15.75 |
12 | 45 | JOSE MIGUEL BIELSA CASO | EJAROM BIKES | 01:23:07 | 16.31 | 02:36:20 | 15.97 | 03:14:16 | 15.75 |
13 | 257 | JOSE ALBERTO CASTELLO RABA | gigant d pedra | 01:26:45 | 15.63 | 02:39:32 | 15.65 | 03:15:11 | 15.68 |
14 | 258 | manuel mallol colomer | gigant d pedra | 02:40:46 | 15.53 | 03:15:15 | 15.67 | ||
15 | 102 | DAVID GASION CANO | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | 02:41:00 | 15.50 | 03:16:25 | 15.58 | ||
16 | 42 | DAVID BERNA JULVE | MONTES BATURROS | 01:26:42 | 15.64 | 02:39:48 | 15.62 | 03:16:32 | 15.57 |
17 | 108 | JOSE ANTONIO GINES ROYO | C.C. CALANDA | 01:28:08 | 15.39 | 02:42:59 | 15.31 | 03:19:10 | 15.36 |
18 | 145 | RAUL MAGALLON SILVESTRE | CLUB CICLISTA CALANDA | 01:27:55 | 15.42 | 02:43:06 | 15.30 | 03:19:14 | 15.36 |
19 | 35 | VICTOR ANGEL BARRERAS LAPORTA | BARRERAS TEAM | 01:22:26 | 16.45 | 02:44:48 | 15.15 | 03:26:32 | 14.82 |
20 | 235 | MACARIO JORGE TELLO PLOU | Alenbikes | 01:31:21 | 14.84 | 02:45:12 | 15.11 | 03:26:37 | 14.81 |
21 | 256 | JESUS PEREZ JIMENEZ | mtbxzgz | 01:37:37 | 13.89 | 02:52:07 | 14.50 | 03:27:26 | 14.75 |
22 | 160 | JOSE MIGUEL MILIAN BARBERAN | C.C. CALANDA | 01:06:14 | 20.47 | 02:49:24 | 14.73 | 03:27:38 | 14.74 |
23 | 254 | RUBEN YUSTE TERRADO | YUSTE TEAM | 01:32:34 | 14.65 | 02:49:18 | 14.74 | 03:27:55 | 14.72 |
24 | 84 | MIGUEL FERNANDEZ | Club ciclista calanda | 01:35:06 | 14.26 | 02:54:57 | 14.27 | 03:28:35 | 14.67 |
25 | 18 | JORGE ALVAREZ SAN MILLAN | CC CALANDA | 01:28:56 | 15.25 | 02:47:47 | 14.88 | 03:28:56 | 14.65 |
26 | 237 | ABEL TELLO HERRERO | C.C. EL MOLINO DE VALDESPARTERA | 01:32:41 | 14.63 | 02:51:51 | 14.52 | 03:29:19 | 14.62 |
27 | 171 | JOSE ANGEL MORENO ESTEBAN | BTT MONREAL DEL CAMPO | 01:34:11 | 14.40 | 02:52:31 | 14.47 | 03:29:57 | 14.57 |
28 | 133 | CARLOS LATORRE MARTIN | BTT MONREAL DEL CAMPO | 01:34:08 | 14.41 | 02:52:26 | 14.48 | 03:29:59 | 14.57 |
29 | 81 | JUANJO ESPALLARGAS GUIA | MONTES BATURROS | 01:35:15 | 14.24 | 02:51:40 | 14.54 | 03:30:06 | 14.56 |
30 | 115 | RAMON GUILLEN ROS | C.C MASSALFASSAR | 01:28:32 | 15.32 | 02:52:44 | 14.45 | 03:31:17 | 14.48 |
31 | 94 | ANGEL DAVID GARCIA MINGO | CLUB CICLISTA CUELLAR | 02:53:31 | 14.38 | 03:32:49 | 14.38 | ||
32 | 179 | SANTIAGO NIETO BIELSA | CCP ANDORRA | 01:37:29 | 13.91 | 02:55:47 | 14.20 | 03:33:07 | 14.36 |
33 | 166 | DANI MONTALBAN GASCON | KAÑIZAR BTT TEAM | 01:35:01 | 14.27 | 02:54:43 | 14.29 | 03:34:45 | 14.25 |
34 | 147 | JOSE CARLOS MARCO BARRERAS | LIBRE | 02:55:05 | 14.26 | 03:35:52 | 14.18 | ||
35 | 95 | ALFONSO GARCIA MINGO | CLUB CICLISTA CUELLAR | 01:36:33 | 14.04 | 02:57:01 | 14.10 | 03:37:30 | 14.07 |
36 | 92 | JOSE LUIS GARCIA CALLEJAS | C.C. EL MOLINO DE VALDESPARTERA | 01:35:42 | 14.17 | 02:59:03 | 13.94 | 03:40:20 | 13.89 |
37 | 105 | ALEJANDRO GIMENEZ ASCASO | QRT | 01:39:03 | 13.69 | 02:59:30 | 13.91 | 03:40:58 | 13.85 |
38 | 98 | JOSE MANUEL GARCIA VILLANUEVA | QRT | 01:34:36 | 14.33 | 02:59:15 | 13.92 | 03:41:04 | 13.84 |
39 | 17 | FERNANDO ALQUEZAR NIETO | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | 01:41:20 | 13.38 | 03:03:03 | 13.64 | 03:41:39 | 13.81 |
40 | 239 | JOSE CARLOS TIRADO ARGENTE | C.C. LA MATA DE LOS OLMOS | 01:33:43 | 14.47 | 02:58:11 | 14.01 | 03:43:37 | 13.68 |
41 | 127 | BOSCO JOVER ANDREU | C.C. LA MATA DE LOS OLMOS | 01:39:11 | 13.67 | 03:02:22 | 13.69 | 03:43:42 | 13.68 |
42 | 72 | AMADEO CRUZ PITARCH | NINGUNO | 01:39:38 | 13.61 | 03:06:52 | 13.36 | 03:43:44 | 13.68 |
43 | 75 | JAVIER DOBATO LIEDANA | DOBATO TEAM | 01:39:43 | 13.60 | 03:06:40 | 13.37 | 03:43:54 | 13.67 |
44 | 28 | JOAQUIN BALAGUER BUSTOS | POLIDEPORTIVO ANDORRA C.C. | 01:41:17 | 13.39 | 03:03:33 | 13.60 | 03:45:08 | 13.59 |
45 | 236 | PATRICIA TELLO BLASCO | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | 01:43:48 | 13.06 | 03:04:59 | 13.49 | 03:45:23 | 13.58 |
46 | 164 | RAUL MOLINA LOPEZ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | 01:19:03 | 17.15 | 03:04:29 | 13.53 | 03:45:27 | 13.57 |
47 | 117 | ADRIAN GUNDIN VILLARROYA | CASTEL DE CABRA BIKERS | 01:36:02 | 14.12 | 02:59:08 | 13.93 | 03:45:38 | 13.56 |
48 | 203 | FRANCISCO JAVIER PUEYO POMED | C.C. LA MATA DE LOS OLMOS | 01:39:35 | 13.62 | 02:58:56 | 13.95 | 03:45:58 | 13.54 |
49 | 99 | LORENZO GARIN TELLO | C.C. ALBALATE | 01:41:06 | 13.41 | 03:03:26 | 13.61 | 03:46:02 | 13.54 |
50 | 178 | ALBERTO MURILLO ZAPATER | MONTES BATURROS | 01:40:59 | 13.43 | 03:03:39 | 13.59 | 03:47:04 | 13.48 |
51 | 53 | CESAR CAMPO MOLINER | LA MANDANGA | 01:48:15 | 12.53 | 03:07:12 | 13.33 | 03:47:49 | 13.43 |
52 | 138 | CARLOS LOPEZ FONTANA | C C CADERTE | 01:40:38 | 13.47 | 02:59:19 | 13.92 | 03:48:09 | 13.41 |
53 | 97 | PEDRO GARCIA SAPETTI | AUTO CADRETE RACING TEAM | 02:59:25 | 13.91 | 03:48:12 | 13.41 | ||
54 | 116 | DAVID GUMIEL DIESTE | Vida Bikes | 01:39:15 | 13.66 | 03:04:38 | 13.52 | 03:48:24 | 13.40 |
55 | 216 | ANTONIO ROVIRA VIVES | C.C. EJULVE | 02:12:10 | 10.26 | 03:05:31 | 13.45 | 03:48:27 | 13.39 |
56 | 100 | ANTONIO GARRIDO MARTINEZ | BEL SABINA (CASTELLDEFELS) | 03:05:51 | 13.43 | 03:48:42 | 13.38 | ||
57 | 120 | PEDRO HUESO PALACIAN | CABRA-BIKER | 01:39:18 | 13.66 | 02:58:30 | 13.98 | 03:50:16 | 13.29 |
58 | 154 | RUBEN MARTINEZ GIMENEZ | CABRA-BIKER | 01:39:47 | 13.59 | 03:02:55 | 13.65 | 03:50:21 | 13.28 |
59 | 219 | DAVID SAIZ LUCAS | C.C. EL MOLINO DE VALDESPARTERA | 01:38:37 | 13.75 | 03:08:43 | 13.23 | 03:50:38 | 13.27 |
60 | 218 | JOSE ANTONIO RUIZ PEREZ DE PIPAON | PEÑA EL HACHAZO | 01:41:34 | 13.35 | 03:06:05 | 13.41 | 03:52:17 | 13.17 |
61 | 146 | FRANCISCO JOSE MANSO CAZO | TRIDENTE BTT | 01:40:18 | 13.52 | 03:04:44 | 13.51 | 03:52:39 | 13.15 |
62 | 6 | ARMANDO ABAD GADOUX | TRIDENTE BTT | 01:38:49 | 13.72 | 02:58:25 | 13.99 | 03:54:55 | 13.03 |
63 | 114 | EDUARDO GRACIA LISBONA | MONTES BATURROS | 01:42:43 | 13.20 | 03:08:11 | 13.26 | 03:56:18 | 12.95 |
64 | 177 | JAVIER MURILLO ZAPATER | MONTES BATURROS | 01:44:40 | 12.96 | 03:13:55 | 12.87 | 03:56:23 | 12.95 |
65 | 47 | SERGIO BORRELLA ANDRES | CC ALMOGAVAR | 03:10:11 | 13.12 | 03:56:28 | 12.94 | ||
66 | 148 | JORGE MARTIN MARTIN | MONTES BATURROS | 01:45:18 | 12.88 | 03:14:05 | 12.86 | 03:56:41 | 12.93 |
67 | 50 | JOSE MIGUEL CALVO ALFONSO | MANDANGA | 03:11:44 | 13.02 | 03:57:31 | 12.88 | ||
68 | 134 | GABRIEL LAZAR MELINTE | CADRETE C.C. | 01:07:23 | 20.12 | 03:14:24 | 12.84 | 03:57:55 | 12.86 |
69 | 153 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA | PANDA | 01:44:13 | 13.01 | 03:12:09 | 12.99 | 03:58:03 | 12.85 |
70 | 119 | FERNANDO HERRERO PEREZ | TRIDENTE BTT | 03:17:26 | 12.64 | 03:59:00 | 12.80 | ||
71 | 136 | JUAN EDUARDO LONGARON GARCIA | C.C. EL MOLINO DE VALDESPARTERA | 03:15:19 | 12.78 | 04:00:05 | 12.75 | ||
72 | 244 | DAVID UMENDIA GIL | JARRA Y PEDAL | 01:41:12 | 13.40 | 03:14:56 | 12.80 | 04:04:35 | 12.51 |
73 | 93 | MARCOS GARCIA GIMENO | CCCASPOLINO | 03:19:28 | 12.51 | 04:11:38 | 12.16 | ||
74 | 126 | JESUS JIMENEZ ESPIN | CLUB CICLISTA CASPOLINO | 01:59:52 | 11.31 | 03:30:07 | 11.88 | 04:12:28 | 12.12 |
75 | 196 | AITOR POBLADOR CONTRERAS | CASPE | 01:59:58 | 11.30 | 03:27:10 | 12.05 | 04:12:31 | 12.12 |
76 | 11 | CARLOS ALLUEVA LATORRE | BTT MONREAL | 01:46:12 | 12.77 | 03:26:26 | 12.09 | 04:13:35 | 12.07 |
77 | 96 | MARIA TERESA GARCIA MUNDET | CCCASPOLINO | 03:20:33 | 12.45 | 04:14:25 | 12.03 | ||
78 | 192 | ROBERTO PIAZUELO OLIVER | CLUB CICLISTA CASPOLINO | 03:19:47 | 12.49 | 04:14:28 | 12.03 | ||
79 | 189 | JOSE CARLOS PEREZ PELLEJERO | BTT ZGZ EXTREMOS,C.D | 03:29:29 | 11.92 | 04:14:33 | 12.02 | ||
80 | 113 | ENRIQUE GRACIA ESTOPAÑAN | GRACIA TEAM | 02:00:17 | 11.27 | 03:29:41 | 11.90 | 04:14:36 | 12.02 |
81 | 56 | MIGUEL ANGEL CAMPOS PELEGRIN | KAÑIZAR BTT TEAM | 01:49:28 | 12.39 | 03:31:02 | 11.83 | 04:16:23 | 11.94 |
82 | 159 | HILARIO MERINO GUILLEN | C.C. EJULVE | 02:06:25 | 10.73 | 03:29:15 | 11.93 | 04:21:27 | 11.70 |
83 | 74 | DANIEL DEL PINO CABEZA | NINGUNA | 01:44:32 | 12.97 | 03:27:43 | 12.02 | 04:21:39 | 11.70 |
84 | 197 | FRANCISCO POLO RUIZ | C.C. EL MOLINO DE VALDESPARTERA | 02:00:14 | 11.28 | 03:37:07 | 11.50 | 04:21:43 | 11.69 |
85 | 121 | JOSE LUIS IBAÑEZ GASULLA | INDEPENDIENTE | 01:51:29 | 12.16 | 03:33:32 | 11.69 | 04:22:45 | 11.65 |
