Clasificación General 2018
Ruta Larga
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Control 1 (22.1 km) |
Media | Control 2 (43.9 km) |
Media | Control 3 (58.4 km) |
Media | Meta (74.67 km) |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | IVAN ROMERO SOTO | BIKES, EJAROM | 01:03:54 | 20.75 | 02:03:53 | 21.26 | 02:48:12 | 20.71 | 03:26:01 | 21.75 |
2 | 65 | JAVIER LOPEZ GADEA | SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ | 01:03:57 | 20.73 | 02:02:12 | 21.55 | 02:48:26 | 20.68 | 03:27:28 | 21.59 |
3 | 72 | DANIEL MILIAN ROMEO | ARDIYAS, C.C. | 02:04:09 | 21.22 | 02:49:23 | 20.57 | 03:27:52 | 21.55 | ||
4 | 70 | DIEGO MELERO VAZQUEZ | ARMANTES, C.D. | 02:04:57 | 21.08 | 02:51:06 | 20.36 | 03:31:54 | 21.14 | ||
5 | 42 | DAVID GARCIA CUESTA | CICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA | 01:05:01 | 20.39 | 02:04:22 | 21.18 | 02:51:01 | 20.37 | 03:31:57 | 21.14 |
6 | 86 | SANTIAGO PITARCH ROS | CC L´ALBEA BIKE | 01:05:09 | 20.35 | 02:04:35 | 21.14 | 02:52:02 | 20.25 | 03:36:00 | 20.74 |
7 | 56 | ANTONIO MARCELI JARA ESQUINAS | CC GEGANT DE PEDRA | 01:07:17 | 19.71 | 02:08:04 | 20.57 | 02:56:19 | 19.76 | 03:37:23 | 20.61 |
8 | 41 | BRUNO GARCES LATRE | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 01:06:24 | 19.97 | 02:07:27 | 20.67 | 02:56:54 | 19.69 | 03:39:45 | 20.39 |
9 | 81 | SANTIAGO OLIVAN GRACIA | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 01:07:11 | 19.74 | 02:11:30 | 20.03 | 03:02:16 | 19.11 | 03:44:24 | 19.97 |
10 | 63 | DAVID LAZARO BRAVO | GOBIK FACTORY TEAM | 01:08:58 | 19.23 | 02:12:49 | 19.83 | 03:04:07 | 18.92 | 03:44:27 | 19.96 |
11 | 69 | MAITRI MARTINEZ BECANA | FRAGA, C.C. | 02:12:31 | 19.88 | 03:04:04 | 18.93 | 03:45:19 | 19.88 | ||
12 | 25 | IVAN CORELLA MARTIN | SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA | 02:12:11 | 19.93 | 03:04:10 | 18.92 | 03:46:12 | 19.81 | ||
13 | 90 | MARIO RAMOS FERRIZ | TUROLENSE, C.C. | 02:16:14 | 19.33 | 03:08:04 | 18.52 | 03:51:13 | 19.38 | ||
14 | 80 | JESUS NAVARRO DIEZ | CICLOS RICHI, C.C. | 01:09:32 | 19.07 | 02:14:02 | 19.65 | 03:07:40 | 18.56 | 03:51:27 | 19.36 |
15 | 23 | JESUS CIUDAD LES | EJEA, BTT | 01:10:41 | 18.76 | 02:15:03 | 19.50 | 03:08:19 | 18.50 | 03:52:02 | 19.31 |
16 | 59 | JOSE ANTONIO LAHOZ USON | FUENTES DE EBRO, C.C. | 01:10:45 | 18.74 | 02:15:25 | 19.45 | 03:08:17 | 18.50 | 03:53:54 | 19.15 |
17 | 79 | FELIPE MUÑOZ LORENTE | CALAMOCHA, C.C. | 01:04:58 | 20.41 | 02:11:52 | 19.97 | 02:49:36 | 20.54 | 03:56:09 | 18.97 |
18 | 28 | DANIEL EJARQUE VALLS | BIKES, EJAROM | 01:12:22 | 18.32 | 02:16:46 | 19.26 | 03:12:40 | 18.08 | 03:57:19 | 18.88 |
19 | 19 | JESUS ANGEL CASADO VELA | TURIASO, C.C. | 02:13:19 | 19.76 | 03:07:53 | 18.54 | 03:58:07 | 18.82 | ||
20 | 52 | FRANCISCO JAVIER GORMAZ GARCIA | ARMANTES, C.D. | 01:10:26 | 18.83 | 02:16:27 | 19.30 | 03:11:39 | 18.18 | 03:58:27 | 18.79 |
21 | 11 | FRANCISCO JAVIER BARATECH IBAÑEZ | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 01:11:56 | 18.43 | 02:18:39 | 19.00 | 03:14:33 | 17.91 | 04:00:03 | 18.66 |
22 | 67 | CRISTIAN CAMILO LOPEZ MOLINA | TURIASO, C.C. | 01:12:00 | 18.42 | 02:17:44 | 19.12 | 03:16:38 | 17.72 | 04:02:10 | 18.50 |
23 | 104 | CARLOS SOLANAS IRANZO | TRANSMONEGRINOS EL ESPAÑOL, BT | 01:13:34 | 18.02 | 02:22:30 | 18.48 | 03:17:44 | 17.62 | 04:05:34 | 18.24 |
24 | 29 | RAFAEL EJEA MENJON | SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ | 01:13:23 | 18.07 | 02:22:40 | 18.46 | 03:17:47 | 17.61 | 04:05:36 | 18.24 |
25 | 91 | GORKA REINA RAMON | SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA | 01:09:27 | 19.09 | 02:16:20 | 19.32 | 03:19:26 | 17.47 | 04:09:04 | 17.99 |
26 | 109 | OSCAR TRALLERO LAHOZ | C.C. CALANDA | 01:15:34 | 17.55 | 02:27:14 | 17.89 | 03:22:09 | 17.23 | 04:09:26 | 17.96 |
27 | 39 | DAVID FUENTES RUIZ | VALLE DE BENASQUE, A.C. | 01:15:59 | 17.45 | 02:27:05 | 17.91 | 03:22:26 | 17.21 | 04:09:29 | 17.96 |
28 | 113 | ROBERTO VIDAL GIL | INDEPENDIENTE | 02:27:32 | 17.85 | 03:22:40 | 17.19 | 04:09:51 | 17.93 | ||
29 | 35 | DIEGO FERRIZ LORENTE | TUROLENSE, C.C. | 02:18:13 | 19.06 | 03:16:41 | 17.71 | 04:10:33 | 17.88 | ||
30 | 115 | MARIANO VILLALTA RAMON | ALFINDEN, C.C. | 01:14:11 | 17.87 | 02:25:32 | 18.10 | 03:23:18 | 17.14 | 04:10:47 | 17.86 |
31 | 111 | PABLO JULIAN VALIOS FERNANDEZ | HUESCA BIKE, C.C. | 02:27:25 | 17.87 | 03:27:16 | 16.81 | 04:14:35 | 17.60 | ||
32 | 85 | DAVID PERIZ EZQUERRA | HUESCA BIKE, C.C. | 01:19:13 | 16.74 | 02:31:22 | 17.40 | 03:29:44 | 16.61 | 04:15:17 | 17.55 |
33 | 49 | PEDRO GOMEZ LOZANO | CICLOS RICHI, C.C. | 01:15:29 | 17.57 | 02:25:10 | 18.14 | 03:27:12 | 16.81 | 04:15:20 | 17.55 |
34 | 102 | JAVIER SANCHEZ SERRANO | BIKES, EJAROM | 01:16:06 | 17.42 | 02:25:01 | 18.16 | 03:28:33 | 16.70 | 04:15:24 | 17.54 |
35 | 114 | JOAN VIDAL PINART | DOSRIUS CLUB CICLISTA | 01:15:42 | 17.52 | 02:25:28 | 18.11 | 03:25:21 | 16.96 | 04:15:47 | 17.52 |
36 | 101 | JONATAN SANCHEZ ARPAL | EjaromBikes | 01:16:13 | 17.40 | 02:27:52 | 17.81 | 03:31:14 | 16.49 | 04:16:45 | 17.45 |
37 | 55 | MARIO JAVIER IMBUS ROMO | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 02:31:16 | 17.41 | 03:30:34 | 16.54 | 04:18:00 | 17.37 | ||
38 | 51 | JONNY GONZALEZ CARRILLO | OCTAVUS TRIATLON | 02:21:30 | 18.61 | 03:25:51 | 16.92 | 04:18:57 | 17.30 | ||
39 | 12 | RUBEN BELTRAN MAUREL | MARCEN, C.C. | 01:19:57 | 16.59 | 02:33:54 | 17.12 | 03:33:19 | 16.33 | 04:20:35 | 17.19 |
40 | 77 | RUBEN MORCILLO SANCHEZ | CC GEGANT DE PEDRA | 01:28:15 | 15.03 | 02:36:47 | 16.80 | 03:32:45 | 16.37 | 04:20:39 | 17.19 |
41 | 116 | JOSE RAMON VILLARROYA MARTINEZ | BIKES EJAROM | 01:18:20 | 16.93 | 02:30:00 | 17.56 | 03:34:07 | 16.27 | 04:23:13 | 17.02 |
42 | 92 | MIGUEL ROBRES PEREZ | INDEPENDIENTE | 01:14:29 | 17.80 | 02:22:57 | 18.43 | 03:20:52 | 17.34 | 04:24:03 | 16.97 |
43 | 16 | VICENTE CALABUIG GARCIA | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 01:22:18 | 16.11 | 02:35:24 | 16.95 | 03:40:34 | 15.79 | 04:28:04 | 16.71 |
44 | 31 | ALEJANDRO ESCARTIN CAMARERO | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 01:08:46 | 19.28 | 02:16:40 | 19.27 | 03:32:26 | 16.40 | 04:28:10 | 16.71 |
45 | 66 | ALBERTO LOPEZ HERRANZ | VALLE DE BENASQUE, A.C. | 03:39:15 | 15.89 | 04:29:45 | 16.61 | ||||
46 | 84 | FERNANDO PEREZ GASCON | BIKES MAS, C.C. | 01:21:07 | 16.35 | 02:34:54 | 17.00 | 03:38:54 | 15.91 | 04:31:01 | 16.53 |
47 | 1 | EVA ELBAILE PERIZ | SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA | 01:22:46 | 16.02 | 02:39:29 | 16.52 | 03:41:21 | 15.74 | 04:31:21 | 16.51 |
48 | 30 | JOSE MIGUEL ELIAS GALINDO | 5.100 | 01:17:49 | 17.04 | 02:34:13 | 17.08 | 03:39:24 | 15.88 | 04:31:25 | 16.51 |
49 | 9 | DAVID ARROYO ORDOVAS | INDEPENDIENTE | 01:17:45 | 17.05 | 02:34:03 | 17.10 | 03:39:27 | 15.87 | 04:31:28 | 16.50 |
50 | 21 | PEDRO CEREZUELA PEDROS | MATARRAÑA, C.C. | 01:21:17 | 16.31 | 02:38:11 | 16.65 | 03:44:47 | 15.50 | 04:34:46 | 16.31 |
51 | 94 | ALBERTO ROMERO FUERTES | MONTALBAN BIKE, C. BTT | 01:20:42 | 16.43 | 02:35:14 | 16.97 | 03:40:38 | 15.79 | 04:34:55 | 16.30 |
52 | 64 | JUAN CARLOS LLORENTE MILIAN | MONTALBAN BIKE, C. BTT | 01:21:20 | 16.30 | 02:35:36 | 16.93 | 03:40:41 | 15.79 | 04:34:58 | 16.29 |
53 | 105 | JUAN JOSE SORIANO BUJ | DIVERSION SPORT | 01:17:26 | 17.12 | 02:34:19 | 17.07 | 03:40:45 | 15.78 | 04:35:19 | 16.27 |
54 | 24 | CESAR COLOMER GARGALLO | CYCLE STORE | 01:19:38 | 16.65 | 02:38:29 | 16.62 | 03:40:02 | 15.83 | 04:35:24 | 16.27 |
55 | 99 | CESAR RUIZ MARTINEZ | SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA | 01:20:00 | 16.58 | 02:36:33 | 16.83 | 03:43:25 | 15.59 | 04:38:15 | 16.10 |
56 | 18 | SERGIO CARCELLER DOMINGO | CC GEGANT DE PEDRA | 01:21:58 | 16.18 | 02:35:43 | 16.92 | 03:41:32 | 15.72 | 04:38:19 | 16.10 |
57 | 45 | SERGIO GAVIN ARCOS | CASPOLINO, C.C. | 01:22:22 | 16.10 | 02:39:00 | 16.57 | 03:48:51 | 15.22 | 04:44:33 | 15.74 |
58 | 38 | ANDRES FREGA MONTI | CALATORAO, C.C. | 01:19:05 | 16.77 | 02:26:15 | 18.01 | 03:50:45 | 15.10 | 04:45:53 | 15.67 |
59 | 10 | MANUEL JORGE BAJA MERIZ | HUESCA BIKE, C.C. | 01:22:49 | 16.01 | 02:43:11 | 16.14 | 03:59:02 | 14.57 | 04:58:11 | 15.02 |
60 | 46 | JAVIER GIMENO GARCIA | INDEPENDIENTE | 01:25:40 | 15.48 | 02:47:38 | 15.71 | 04:00:16 | 14.50 | 04:58:49 | 14.99 |
61 | 40 | JOSE MANUEL AZCON TOMAS | ALCORISA, C.C. | 01:05:05 | 20.37 | 02:49:14 | 15.56 | 04:09:44 | 13.95 | 05:04:09 | 14.73 |
62 | 60 | JAIME LAMIEL LEJ | C.c. calanda | 01:35:30 | 13.88 | 02:56:38 | 14.91 | 04:09:41 | 13.95 | 05:04:12 | 14.73 |
63 | 8 | EMILIO ARIÑO GRACIA | BIKES, EJAROM | 01:40:18 | 13.22 | 03:01:50 | 14.49 | 04:12:01 | 13.82 | 05:06:05 | 14.64 |
64 | 89 | CARLOS RAIGAL GISTAU | D'OLIANA, AGRUPACIO CICLISTA | 01:38:30 | 13.46 | 02:59:47 | 14.65 | 04:11:58 | 13.83 | 05:07:09 | 14.59 |
65 | 20 | SANTIAGO CASANOVA POLA | Jarra y pedal | 01:31:30 | 14.49 | 02:56:19 | 14.94 | 04:10:19 | 13.92 | 05:07:12 | 14.58 |
66 | 87 | OSCAR PONZ EGEA | Oscar Ponz | 01:40:35 | 13.18 | 03:03:01 | 14.39 | 04:18:05 | 13.50 | 05:13:46 | 14.28 |
67 | 47 | JOSE MARIA GINER VILLANOVA | Montes baturros | 01:33:23 | 14.20 | 02:59:25 | 14.68 | 04:17:30 | 13.53 | 05:13:48 | 14.28 |
68 | 36 | JOSEP FIGUEROLA CANALS | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 01:35:38 | 13.87 | 03:03:20 | 14.37 | 04:17:51 | 13.51 | 05:16:08 | 14.17 |
69 | 54 | JULIAN HERRANZ DELGADO | MONZON, C.C. | 01:43:49 | 12.77 | 03:11:29 | 13.76 | 04:23:34 | 13.22 | 05:20:00 | 14.00 |
70 | 37 | MARTA FILLAT FUENTES | MONZON, C.C. | 01:44:15 | 12.72 | 03:11:03 | 13.79 | 04:23:58 | 13.20 | 05:20:04 | 14.00 |
71 | 71 | HILARIO MERINO GUILLEN | EJULVE BTT | 01:26:11 | 15.39 | 02:49:08 | 15.57 | 04:21:39 | 13.31 | 05:24:50 | 13.79 |
72 | 93 | DAVID RODRIGUEZ ALCALA | INDEPENDIENTE | 01:33:54 | 14.12 | 02:56:06 | 14.96 | 04:23:01 | 13.24 | 05:24:53 | 13.79 |
73 | 2 | ARMANDO ABAD GADOUX | ALEN BIKES, C.C. | 01:41:35 | 13.05 | 03:05:23 | 14.21 | 04:26:03 | 13.09 | 05:31:40 | 13.51 |
74 | 100 | FRANCESC JOSEP SALUE CASTELLS | EXCURSIONISTA L´ASPARDENYA D´ | 01:39:21 | 13.35 | 03:14:39 | 13.53 | 04:35:46 | 12.63 | 05:38:47 | 13.22 |
75 | 108 | JORGE TRABER GIL | CC GEGANT DE PEDRA | 01:40:55 | 13.14 | 03:14:25 | 13.55 | 04:34:58 | 12.67 | 05:47:15 | 12.90 |
76 | 110 | JOAN TRAVER GIL | Gigante de Piedra | 01:41:03 | 13.12 | 03:14:35 | 13.54 | 04:35:17 | 12.65 | 05:47:20 | 12.90 |
77 | 3 | AGUSTIN ALEGRE ABRIL | No tengo | 01:42:02 | 13.00 | 03:16:56 | 13.38 | 04:35:38 | 12.64 | 05:55:28 | 12.60 |
78 | 107 | TOMAS TENA MALLEN | EJULVE BTT | 04:35:42 | 12.64 | 05:58:19 | 12.50 | ||||
79 | 57 | OSCAR JUSTES GRAU | BIKES, EJAROM | 02:18:19 | 19.04 | 03:16:35 | 17.72 | ||||
80 | 32 | ALEJANDRO FDEZ REGATILLO | Jarra y Pedal | 01:49:13 | 12.14 | 03:31:12 | 12.47 | ||||
81 | 112 | LETICIA VICIEN PEIRON | HUESCA BIKE, C.C. | 01:12:25 | 18.31 | 03:51:32 | 11.38 | ||||
82 | 26 | JOSE ANGEL CRESPO CLEMENTE | UTEBO, C.C. | 01:08:55 | 19.24 | ||||||
83 | 50 | ALBERTO GOMEZ SEBASTIAN | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 01:12:18 | 18.34 | ||||||
84 | 7 | GONZALO ARGUEDAS IZQUIERDO | CYCLON ZARAGOZA, C.C. | 01:26:07 | 15.40 | ||||||
85 | 22 | MARCOS CERRO MARTINEZ | PINA DE EBRO, C.C. | 01:40:22 | 13.21 | ||||||
86 | 61 | ANTONIO LAYUS SANTA EUGENIA | ALEN BIKES, C.C. | 01:47:26 | 12.34 | ||||||
87 | 6 | ROBERTO ARELLANO BERRAQUERO | ALEN BIKES, C.C. | 01:47:50 | 12.30 |
Ruta Media
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Control 1 (22.1 km) |
Media | Control 2 (43.9 km) |
Media | Meta (58.06 km) |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | SERGIO RUBIO RALLO | MONTES BATURROS | 01:03:28 | 20.89 | 02:29:59 | 23.23 | ||
2 | 215 | JOSE MIGUEL CALVO ALFONSO | EJULVE BTT | 02:53:01 | 20.13 | ||||
3 | 248 | JAIRO OCHERA EDO | CC GEGANT DE PEDRA | 02:13:09 | 19.42 | 03:03:18 | 19.00 | ||
4 | 252 | FRANCISCO PEREZ MIGUEL | KAÑIZAR BTT | 01:48:58 | 12.17 | 03:35:27 | 12.00 | 03:12:58 | 18.05 |
5 | 207 | DANIEL BAQUEDANO LASHERAS | EDELWEISS LAGUARTA BIKES | 02:15:32 | 19.08 | 03:14:05 | 17.95 | ||
6 | 219 | SAMUEL CATALAN DAVILA | COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 01:25:02 | 15.59 | 02:43:04 | 15.85 | 03:47:24 | 15.32 |
7 | 226 | ADRIAN FERRER MARTINEZ | ejarom bikes | 01:30:29 | 14.65 | 02:49:41 | 15.24 | 03:52:48 | 14.96 |
8 | 259 | ALBERTO ROMERO HERRERO | BIKES EJAROM | 01:23:25 | 15.90 | 02:45:26 | 15.63 | 03:55:16 | 14.81 |
9 | 240 | JOSE MANUEL LOPEZ TIRADO | CC ACTUR | 02:12:12 | 10.03 | 03:56:02 | 14.76 | ||
10 | 68 | JAVIER MARTIN RUBIO | C.C. ACTUR | 01:55:13 | 11.51 | 03:56:05 | 14.76 | ||
11 | 204 | ROBERTO ANENTO MARTINEZ | BTT ALCAÑIZ | 01:23:27 | 15.89 | 02:45:40 | 15.61 | 03:56:15 | 14.75 |
12 | 220 | MARCOS CONESA ZARAGOZA | mtb Calig | 01:31:35 | 14.48 | 02:54:28 | 14.82 | 04:00:58 | 14.46 |
13 | 241 | JOSE CARLOS MARCO BARRERAS | MTB ZGZ | 01:35:19 | 13.91 | 02:53:06 | 14.94 | 04:01:00 | 14.45 |
14 | 33 | MIGUEL FERNANDEZ | Club Ciclista Calanda | 01:31:20 | 14.52 | 02:58:16 | 14.50 | 04:01:54 | 14.40 |
15 | 262 | JOAN SERRA POU | EJULVE BTT | 02:09:22 | 10.25 | 04:02:50 | 14.35 | ||
16 | 224 | SERGIO ESCUDERO MUÑOZ | Independiente | 01:38:11 | 13.51 | 02:55:57 | 14.69 | 04:05:41 | 14.18 |
17 | 205 | FRANCISCO APARICI CENTELLES | APARICI GRUP BTT | 01:34:08 | 14.09 | 02:59:32 | 14.40 | 04:08:52 | 14.00 |
18 | 14 | ROBERTO BELTRAN MAUREL | MARCEN, C.C. | 01:17:20 | 17.15 | 02:27:41 | 17.51 | 04:10:30 | 13.91 |
19 | 238 | BRUNO LERIAS DE ALMEIDA | EJULVE BTT | 01:33:06 | 14.24 | 02:58:33 | 14.48 | 04:10:52 | 13.89 |
20 | 223 | PEDRO JOSE ESCRIG BAGAN | CC GEGANT DE PEDRA | 01:43:23 | 12.83 | 03:03:26 | 14.09 | 04:11:18 | 13.86 |
21 | 58 | ANTONIO LAHOZ ARENEGA | CASPOLINO, C.C. | 01:35:34 | 13.88 | 03:00:27 | 14.33 | 04:15:32 | 13.63 |
22 | 74 | JAVIER JOSE MONCLUS BRET | CASPOLINO, C.C. | 01:35:47 | 13.84 | 03:01:01 | 14.28 | 04:15:42 | 13.62 |
23 | 258 | ANTONIO ROLDAN JARQUE | APARICI GRUP BTT | 01:33:19 | 14.21 | 03:01:27 | 14.25 | 04:21:37 | 13.32 |
24 | 210 | MIGUEL BERNAD MORER | MONTES BATURROS | 01:33:28 | 14.19 | 03:00:55 | 14.29 | 04:24:42 | 13.16 |
25 | 209 | ISIDORO BERENGENA RECHE | MONTALBAN BIKE, C. BTT | 01:31:45 | 14.45 | 03:00:35 | 14.32 | 04:24:47 | 13.16 |
26 | 201 | ALBERT AIGUASANOSA BERMUDEZ | EJULVE BTT | 02:05:56 | 10.53 | 04:00:05 | 10.77 | 04:24:54 | 13.15 |
27 | 96 | ENRIQUE ROS HERRERO | BIKES, EJAROM | 01:29:05 | 14.88 | 03:01:39 | 14.23 | 04:25:12 | 13.14 |
28 | 211 | GERMAN BLASCO VALERO | JARRA Y PEDAL | 01:42:33 | 12.93 | 03:15:17 | 13.24 | 04:28:36 | 12.97 |
29 | 48 | JOSE ANTONIO GINES ROYO | CALANDA, C.C. | 01:25:30 | 15.51 | 03:11:14 | 13.52 | 04:28:59 | 12.95 |
30 | 247 | ROBERTO MURILLO GARRALAGA | C.C. POLIDEPORTIVO ANDORRA | 01:38:22 | 13.48 | 03:10:12 | 13.59 | 04:29:13 | 12.94 |
31 | 5 | JORGE ALVAREZ SAN MILLAN | CC Calanda | 01:36:14 | 13.78 | 03:06:10 | 13.89 | 04:29:18 | 12.94 |
32 | 106 | ROSA TENA GIL | EC BAIX CAMP | 01:45:24 | 12.58 | 03:15:08 | 13.25 | 04:33:36 | 12.73 |
33 | 227 | ALFONSO GARCIA | MTB Zgz | 03:19:18 | 12.97 | 04:34:15 | 12.70 | ||
34 | 243 | ADRIAN MAYNER RODRIGUEZ | CCPandorra teruel | 03:15:46 | 13.21 | 04:34:53 | 12.67 | ||
35 | 218 | ALVARO CAÑADA ADALID | Jarra y pedal | 01:43:05 | 12.86 | 03:21:31 | 12.83 | 04:42:18 | 12.34 |
36 | 15 | SERGIO BLASCO LAGA | CC Pina de Ebro | 01:39:52 | 13.28 | 03:14:48 | 13.27 | 04:42:41 | 12.32 |
37 | 103 | SANTOS SANZ VILLANUEVA | PINA DE EBRO, C.C. | 01:39:37 | 13.31 | 03:14:53 | 13.27 | 04:42:48 | 12.32 |
38 | 239 | JUAN EDUARDO LONGARON GARCIA | C. C. El Molino de Valdespartera | 01:36:18 | 13.77 | 03:08:37 | 13.71 | 04:42:58 | 12.31 |
39 | 208 | LUIS BAQUER SIPIERA | EL MOLINO DE VALDESPARTERA, C. | 01:36:01 | 13.81 | 03:08:09 | 13.74 | 04:42:59 | 12.31 |
40 | 234 | EDUARDO GRACIA LISBONA | MONTES BATURROS | 01:40:08 | 13.24 | 03:31:06 | 12.25 | 04:43:02 | 12.31 |
41 | 76 | DANI MONTALBAN GASCON | KAÑIZAR BTT TEAM | 01:40:02 | 13.26 | 03:16:50 | 13.13 | 04:43:24 | 12.29 |
42 | 237 | DAVID LANSAC BLASCO | C.C.PINA DE EBRO | 01:39:47 | 13.29 | 03:17:19 | 13.10 | 04:47:33 | 12.11 |
43 | 73 | AARON MOLES TORMO | CC GEGANT DE PEDRA | 01:46:50 | 12.41 | 03:19:44 | 12.94 | 04:47:47 | 12.10 |
44 | 78 | JESUS MORCILLO SANCHEZ | C.C. Gegant de Pedra | 01:46:54 | 12.40 | 03:20:05 | 12.92 | 04:47:51 | 12.10 |
45 | 97 | BERNARDO ROYO | PINA DE EBRO, C.C. | 01:39:31 | 13.32 | 03:17:31 | 13.09 | 04:52:11 | 11.92 |
46 | 222 | MARCOS DOLADER PASCUAL | CASPOLINO, C.C. | 03:20:27 | 12.90 | 04:53:46 | 11.86 | ||
47 | 236 | DANIEL LAGUNA LOPEZ | Bizigoza | 03:20:34 | 12.89 | 04:53:53 | 11.85 | ||
48 | 230 | ALBERTO GONZALEZ PONZ | Alberto González Ponz | 01:39:26 | 13.34 | 03:28:30 | 12.40 | 04:54:26 | 11.83 |
49 | 43 | CARLOS GARCIA FACI | Octavus triatlon | 01:28:57 | 14.91 | 03:00:15 | 14.34 | 04:54:35 | 11.83 |
50 | 62 | GABRIEL LAZAR MELINTE | EJULVE BTT | 01:41:58 | 13.00 | 03:28:38 | 12.39 | 04:56:22 | 11.75 |
51 | 34 | GONZALO FERRIZ GARCIA | LA FUENTE CELLA, C.C. | 03:21:25 | 12.84 | 04:58:04 | 11.69 | ||
52 | 249 | JOSE MANUEL PALOMINO ALLOZA | ALCORISA, C.C. | 01:50:36 | 11.99 | 03:31:38 | 12.22 | 05:00:25 | 11.60 |
53 | 206 | JAVIER BALFAGON MONTERDE | MONTES BATURROS | 01:40:25 | 13.20 | 03:31:23 | 12.23 | 05:00:42 | 11.58 |
54 | 229 | ANGEL DAVID GARCIA MINGO | MTB Zgz | 01:57:54 | 11.25 | 03:37:42 | 11.88 | 05:01:23 | 11.56 |
55 | 214 | JUAN ANTONIO CALDUCH SALAS | COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 01:48:45 | 12.19 | 03:35:46 | 11.98 | 05:01:51 | 11.54 |
56 | 216 | MIGUEL ANGEL CAMPOS PELEGRIN | ARAGONES, C.C. | 01:49:18 | 12.13 | 03:35:42 | 11.99 | 05:05:29 | 11.40 |
57 | 264 | JOSE CARLOS TIRADO ARGENTE | .. | 01:48:51 | 12.18 | 03:35:21 | 12.01 | 05:05:32 | 11.40 |
58 | 245 | DIEGO MILLAN PEREZ | kañizar btt team | 01:09:36 | 19.05 | 03:35:16 | 12.01 | 05:05:35 | 11.40 |
59 | 253 | OSCAR PEREZ MIGUEL | Btt Cañizar Team | 01:49:06 | 12.15 | 03:35:35 | 11.99 | 05:05:53 | 11.39 |
60 | 254 | MARIO PIQUER AGUD | . | 01:53:59 | 11.63 | 03:41:00 | 11.70 | 05:06:01 | 11.38 |
61 | 98 | ROSA RUIZ CATALAN | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 01:55:18 | 11.50 | 03:40:34 | 11.72 | 05:07:17 | 11.34 |
62 | 221 | MIGUEL DE LA FUENTE BACHILLER | ninguno | 01:40:11 | 13.24 | 03:30:55 | 12.26 | 05:07:23 | 11.33 |
63 | 228 | YOLANDA GARCIA GUILLEN | Independiente | 01:30:16 | 14.69 | 03:41:49 | 11.66 | 05:08:48 | 11.28 |
64 | 260 | ANTONIO ROVIRA VIVES | BEL SABINA CLUB CICLISTA | 01:49:24 | 12.12 | 03:35:53 | 11.98 | 05:15:31 | 11.04 |
65 | 233 | CESAR GRACIA GOMEZ | César Gracia Gómez | 01:51:26 | 11.90 | 03:46:44 | 11.40 | 05:18:07 | 10.95 |
66 | 4 | LUIS ALQUEZAR ABENIA | Club Ciclista Actur | 01:51:37 | 11.88 | 03:40:55 | 11.70 | 05:18:40 | 10.93 |
67 | 212 | DANIEL BOJ FRANCO | BTT AIVADAI | 01:50:33 | 11.99 | 03:46:04 | 11.44 | 05:20:45 | 10.86 |
68 | 202 | RAUL ALTABELLA BALLARIN | BTT AIVADAI | 01:52:05 | 11.83 | 03:45:59 | 11.44 | 05:20:48 | 10.86 |
69 | 231 | JUAN JOSE GONZALVO ALTABAS | PINA DE EBRO C.C | 01:42:55 | 12.88 | 03:36:33 | 11.94 | 05:21:44 | 10.83 |
70 | 213 | JOSE MIGUEL BUJ MATEO | EJULVE BTT | 02:05:50 | 10.54 | 04:00:11 | 10.76 | 05:36:03 | 10.37 |
71 | 235 | CARLOS JIMENEZ PASCUAL | EJULVE BTT | 02:06:44 | 10.46 | 04:00:56 | 10.73 | 05:39:51 | 10.25 |
72 | 244 | CARLOS MEMBRADO GASCON | La Zoma | 01:53:28 | 11.69 | 03:52:22 | 11.13 | 05:55:18 | 9.80 |
73 | 203 | JAIME ANCHELERGUES GONZALEZ | Octavus TRIATLON | 02:01:52 | 10.88 | 04:10:15 | 10.33 | 06:04:48 | 9.55 |
