Clasificación GENERAL 2023
Ruta Larga (69 KM)
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Media | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SIMON STIEBJAHN | SINGER RACING TEAM | 3:21:36 | 20.54 | GENERAL |
2 | 3 | SERGIO MANTECON GUTIERREZ | SCOTT - CALA BANDIDA | 3:22:13 | 20.47 | GENERAL |
3 | 5 | PAU MARZA BEDOS | CATALUNYA SUD CLUB CICLISTA | 3:35:37 | 19.20 | GENERAL |
4 | 6 | XAVIER CALAF GARCIA | ULEVEL SPORT | 3:36:37 | 19.11 | GENERAL |
5 | 4 | XAVIER ARIZA GARCIA | LA TORRETA BIKE | 3:38:58 | 18.91 | GENERAL |
6 | 301 | IVAN ROMERO SOTO | KENZASPORT TEAM | 3:43:34 | 18.52 | GENERAL |
7 | 401 | IÑAKI VILLALAIN BILBAO | ASTORGA, C.D.C. | 3:43:34 | 18.52 | GENERAL |
8 | 17 | RICARDO RAUFAST PARDO | HUESCA LA MAGIA - VULCO | 3:47:26 | 18.20 | GENERAL |
9 | 102 | ISAAC JONES SANCHEZ | TERRES DE LLEIDA, C.C. | 3:53:29 | 17.73 | GENERAL |
10 | 101 | DIEGO FERRIZ LORENTE | TUROLENSE, C.C. | 3:57:43 | 17.42 | GENERAL |
11 | 10 | MARC LABAILA ESPAÑOL | INDEPENDIENTE | 3:58:51 | 17.33 | GENERAL |
12 | 16 | DANIEL TENA YEBRA | BIKES, EJAROM | 4:04:42 | 16.92 | GENERAL |
13 | 403 | DIEGO GUILLEN TOBAJAS | CABESTRERO TEAM | 4:07:47 | 16.71 | GENERAL |
14 | 406 | DAVID GRACIA HERNANDEZ | C.C. CALAMOCHA | 4:08:19 | 16.67 | GENERAL |
15 | 402 | FELIPE MUÑOZ LORENTE | MONREAL DEL CAMPO, C.C. | 4:08:44 | 16.64 | GENERAL |
16 | 18 | PABLO PEREZ PIQUERO | CABESTRERO TEAM | 4:12:06 | 16.42 | GENERAL |
17 | 13 | DANIEL MONSERRAT BER | MATARRAÑA, C.C. | 4:14:25 | 16.27 | GENERAL |
18 | 414 | ADRIAN ALQUEZAR TENA | BIKES, EJAROM | 4:15:42 | 16.19 | GENERAL |
19 | 11 | ENRIQUE BITRIA PIULATS | BARBASTRO, C.C. | 4:17:55 | 16.05 | GENERAL |
20 | 404 | ABEL BLANQUE PARCERISA | SANT VICENC DE CASTELLET, UC | 4:18:03 | 16.04 | GENERAL |
21 | 309 | JAVIER SANCHEZ SERRANO | BIKES, EJAROM | 4:19:03 | 15.98 | GENERAL |
22 | 8 | RICARDO CATALAN URIEL | ARMANTES, C.D. | 4:19:30 | 15.95 | GENERAL |
23 | 405 | ANTONIO LAORDEN BAYONESTA | PEÑA BLANCA 814, C.D. | 4:21:26 | 15.84 | GENERAL |
24 | 306 | SERGIO ESCUDERO MUÑOZ | MONTALBAN BIKE, C. BTT | 4:27:30 | 15.48 | GENERAL |
25 | 302 | DIEGO CARDONA FERNANDEZ | MTB LOBOS ZARAGOZA, C.C. | 4:28:53 | 15.40 | GENERAL |
26 | 310 | JORGE RALFAS PERALES | BIKES, EJAROM | 4:28:55 | 15.40 | GENERAL |
27 | 108 | MARCOS SOLER ROCA | MEQUINENZA, C.C. | 4:30:47 | 15.29 | GENERAL |
28 | 9 | LUIS FERNANDO EMBID MOLINA | PEÑA BLANCA 814, C.D. | 4:32:16 | 15.21 | GENERAL |
29 | 105 | ALVARO MORA ARMENGOD | BIKES, EJAROM | 4:32:57 | 15.17 | GENERAL |
30 | 313 | ALBERTO ROMERO FUERTES | MONTALBAN BIKE, C. BTT | 4:33:02 | 15.16 | GENERAL |
31 | 407 | LUIS BAQUER SIPIERA | CASPOLINO, C.C. | 4:40:31 | 14.76 | GENERAL |
32 | 501 | MARIANO VILLALTA RAMON | BTV ALFINDEN | 4:41:25 | 14.71 | GENERAL |
33 | 303 | RUBEN BELTRAN MAUREL | BIKE GARRAF CLUB ESPORTIU | 4:42:44 | 14.64 | GENERAL |
34 | 151 | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ HERNANDEZ | TENERIFE BIKE POINT | 4:46:22 | 14.46 | GENERAL |
35 | 502 | FLORENCIO GALLARDO GREGORIO | CADRETE, C.C. | 4:50:01 | 14.28 | GENERAL |
36 | 408 | DIEGO PAMPLONA IZQUIERDO | IXAR, A.D. | 4:50:47 | 14.24 | GENERAL |
37 | 114 | SEBASTIAN BALAGUER TEJEDOR | POLIDEPORTIVO ANDORRA, C.C. | 4:51:22 | 14.21 | GENERAL |
38 | 505 | FERNANDO PEREZ GASCON | INDEPENDIENTE | 4:52:30 | 14.15 | GENERAL |
39 | 504 | ISRAEL ESCOBAR PASCUAL | CADRETE, C.C. | 4:54:35 | 14.05 | GENERAL |
40 | 305 | TOMAS SOGUERO LOSTAO | UNIVERSOBIKE, C.C. | 4:54:39 | 14.05 | GENERAL |
41 | 312 | EMILIO ARIÑO GRACIA | BIKES, EJAROM | 4:56:11 | 13.98 | GENERAL |
42 | 304 | SERGI SANCHEZ PONS | LOOSE RIDERS, TERUEL | 4:57:22 | 13.92 | GENERAL |
43 | 19 | JUAN CASAOS BLASCO | PEÑA BLANCA 814, C.D. | 4:57:56 | 13.90 | GENERAL |
44 | 154 | PAOLA ZAHONERO ABRIL | ESCUDERIA MANTECON CC | 4:59:15 | 13.83 | GENERAL |
45 | 307 | JORGE GUILLEN CATALAN | BICITERUEL, C.C. | 5:05:30 | 13.55 | GENERAL |
46 | 104 | PABLO CHUECA OMEÑACA | BTV ALFINDEN | 5:09:55 | 13.36 | GENERAL |
47 | 602 | JULIO OLIVER PEREZ | PRAT BIKE CLUB CICLISTA | 5:10:10 | 13.35 | GENERAL |
48 | 12 | FERNANDO BELTRAN GARCIA | MEQUINENZA, C.C. | 5:10:34 | 13.33 | GENERAL |
49 | 604 | JONATHAN RICHARD DAVIS | CYCLON ZARAGOZA, C.C. | 5:16:56 | 13.06 | GENERAL |
50 | 413 | JOSE MANUEL AZCON TOMAS | EJULVE, C.C. | 5:16:58 | 13.06 | GENERAL |
51 | 308 | ANGEL AGRAZ PEREZ | POLIDEPORTIVO ANDORRA, C.C. | 5:18:32 | 13.00 | GENERAL |
52 | 507 | FRANCISCO BALAGUER VALERO | POLIDEPORTIVO ANDORRA, C.C. | 5:18:32 | 13.00 | GENERAL |
53 | 409 | JOSE MANUEL PAJUELO ORTIGOSA | PRAT BIKE CLUB CICLISTA | 5:19:16 | 12.97 | GENERAL |
54 | 113 | ALVARO LORENZO RODRIGO | BTV ALFINDEN | 5:23:48 | 12.79 | GENERAL |
55 | 107 | HECTOR LOPEZ MONTERO | BTV ALFINDEN | 5:31:07 | 12.50 | GENERAL |
56 | 601 | JOSE RAMON RUBIO DEL RIO | CADRETE, C.C. | 5:31:07 | 12.50 | GENERAL |
57 | 603 | JAVIER GIMENO GARCIA | INDEPENDIENTE | 5:33:47 | 12.40 | GENERAL |
58 | 155 | VIOLETA SIGRID SANCHEZ CANALS | LA VILA JOIOSA, CC | 5:38:27 | 12.23 | GENERAL |
59 | 153 | GLORIA MEDINA ORTIZ | MONTGO DENIA, UC | 5:44:14 | 12.03 | GENERAL |
Ruta corta (45 KM)
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Media | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | DANIEL EJARQUE VALLS | BIKES, EJAROM | 02:27:56 | 18.25 | GENERAL |
2 | 1002 | SERGIO ALQUEZAR NIETO | POLIDEPORTIVO ANDORRA, C.C. | 02:39:18 | 16.95 | GENERAL |
3 | 2002 | FERMIN AGUILAR CENTELLES | 02:52:02 | 15.69 | GENERAL | |
4 | 1013 | RUBEN MARTINEZ GIMENEZ | 03:00:39 | 14.95 | GENERAL | |
5 | 1016 | JOSE LUIS IBAÑEZ GASULLA | 03:08:08 | 14.35 | GENERAL | |
6 | 1003 | MIGUEL LAZARO IBAÑEZ | 03:34:57 | 12.56 | GENERAL | |
7 | 1011 | MARC GUNDIN VIÑAS | 03:52:54 | 11.59 | GENERAL | |
8 | 1012 | VICTOR MARTINEZ FERNANDEZ | 03:52:54 | 11.59 | GENERAL | |
9 | 1014 | JOSE LUIS ROMAN OSORIO | 03:56:50 | 11.40 | GENERAL |